|
|||||||||
| S.No. | Destination Name | S.No. | Destination Name | ||||||
| 1 | Amalapuram | 40 | Madhira | ||||||
| 2 | Amaravathi | 41 | Mahaboobnagar | ||||||
| 3 | Anakapalle | 42 | Mandapeta | ||||||
| 4 | Ananthapur ( Free) | 43 | Mangalagiri | ||||||
| 5 | Annavaram | 44 | Manuguru | ||||||
| 6 | Atmakur | 45 | Medchal | ||||||
| 7 | Bangalore - Suburban | 46 | Miryalaguda | ||||||
| 8 | Bangalore ( Free) | 47 | Mulugu | ||||||
| 9 | Bapatla | 48 | Nagarjuna Sagar | ||||||
| 10 | Bhimavaram | 49 | Nalgonda | ||||||
| 11 | Bhovanagiri | 50 | Nandigama | ||||||
| 12 | Chennai -Suburban | 51 | Nandyal | ||||||
| 13 | Chennai | 52 | Narasapur | ||||||
| 14 | Chilakaluripet | 53 | NarasaRaoPet | ||||||
| 15 | Chirala | 54 | Nellore | ||||||
| 16 | Cuddapah | 55 | Nidadavole | ||||||
| 17 | Dornakal | 56 | Nizamabad | ||||||
| 18 | Eluru | 57 | Nunna | ||||||
| 19 | Gajwel | 58 | Nuzivid | ||||||
| 20 | Gannavaram | 59 | Ongole | ||||||
| 21 | Gudivada | 60 | Palakollu | ||||||
| 22 | Guntur | 61 | Peddapuram | ||||||
| 23 | Hanumakonda | 62 | Proddutur | ||||||
| 24 | Hanuman Junction | 63 | Rajahmundry | ||||||
| 25 | Hyderabad - Suburban | 64 | Repalle | ||||||
| 26 | Hyderabad | 65 | Samalkot | ||||||
| 27 | Ibrahimpatnam | 66 | Sangareddy | ||||||
| 28 | Jaggaiahpet | 67 | Secunderabad | ||||||
| 29 | Jangoan | 68 | Sri Kalahasti | ||||||
| 30 | Kakinada | 69 | Suryapet | ||||||
| 31 | Kamareddy | 70 | Tadepalli Gudem | ||||||
| 32 | Karimnagar | 71 | Tanuku | ||||||
| 33 | Kazipet | 72 | Tenali | ||||||
| 34 | Khammam | 73 | Tirupathi | ||||||
| 35 | Kodada | 74 | Vijayawada | ||||||
| 36 | Kovvur | 75 | Vizag | ||||||
| 37 | Kurnool | 76 | Vizianagaram | ||||||
| 38 | Macherla | 77 | Vuyyuru | ||||||
| 39 | Machilipatnam | 78 | Warangal | ||||||

